Europe EU – PACKETA and contract carriers
| Country | Carriers | Weight 0-1Kg | Weight 1-2Kg | Weight 2-5Kg | Weight 5-10Kg |
| Austria | DPD HD AUSTRAIN POST HD | 8,47 € 9,68 € | 8,47 € 9,68 € | 8,47 € 9,68 € | 10,89 € 10,89 € |
| Belgium | DUTCH POST HD BELGIAN POST HD BELGIAN POST PP | 12,10 € 14,52 € 14,52 € | 12,10 € 14,52 € 14,52 € | 13,31 € 15,73 € 14,52 € | 16,94 € 16,94 € 16,94 € |
| Bulgaria | HOME DELIVERY HD SPEEDY HD SAMEDAY HD SPEEDY PP ECONT PP ECONT ECONTOMAT BOX SAMEDAY BOX BOXNOW BOX ECONT HD | 8,47 € 8,47 € 6,05 € 6,05 € 6,05 € 6,05 € 7,26 € 4,84 € 8,47 € | 8,47 € 8,47 € 6,05 € 6,05 € 7,26 € 6,05 € 7,26 € 4,84 € 8,47 € | 12,10 € 12,10 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € 8,47 € 4,84 € 9,68 € | 14,52 € 14,52 € 10,89 € 10,89 € 10,89 € 10,89 € 9,68 € x 14,52 € |
| Croatia | CROATIAN POST HD OVERSEAS EXPRESS HD CROATIAN POST PP OVERSEAS EXPRESS PP | 7,26 € 7,26 € 7,26 € 6,05 € | 8,47 € 7,26 € 8,47 € 6,05 € | 8,47 € 8,47 € 8,47 € 7,26 € | 10,89 € 10,89 € 10,89 € 8,47 € |
| Cyprus | BOXNOW BOX | 8,47 € | 8,47 € | 8,47 € | 9,68 € |
| Czechia | PACKETA Z-POINT/Z-BOX PP) PACKETA HOME HD | 4,84 € 6,05 € | 4,84 € 6,05 € | 4,84 € 7,26 € | 8,47 € 8,47 € |
| Denmark | POST NORD HD POST NORD PP | 16,94 € 16,94 € | 18,15 € 16,94 € | 18,15 € 16,94 € | 19,36 € 18,15 € |
| Estonia | OMNIVA HD LITHUANIAN POST HD VENIPAK HD OMNIVA BOX OMNIVA PP VENIPAK PP VENIPAK BOX | 10,89 € 13,31 € 12,10 € 9,68 € 9,68 € 8,47 € 8,47 € | 12,10 € 13,31 € 12,10 € 9,68 € 10,89 € 8,47 € 8,47 € | 12,10 € 14,52 € 13,31 € 9,68 € 10,89 € 9,68 € 9,68 € | 14,52 € 15,73 € 16,94 € 9,68 € 14,52 € 10,89 € 10,89 € |
| Finland | POST NORD HD MATKAHUOLTO HD POST NORD PP MATKAHUOLTO PP MATKAHUOLTO BOX | 32,67 € 21,78 € 21,78 € 13,31 € 14,52 € | 32,67 € 21,78 € 21,78 € 13,31 € 14,52 € | 32,67 € 22,99 € 21,78 € 14,52 € 15,73 € | 33,88 € 25,41 € 22,99 € 16,94 € 16,94 € |
| France | COLISSIMO HD COLIS PRIVÉ HD COLISSIMO PP MONDIAL RELAY PP | 13,31 € 12,10 € 12,10 € 8,47 € | 14,52 € 13,31 € 13,31 € 9,68 € | 16,94 € 14,52 € 16,94 € 10,89 € | 24,20 € 19,36 € 22,99 € 14,52 € |
| Germany | HOME DELIVERY HD HERMES HD HERMES PP | 9,68 € 8,47 € 8,47 € | 9,68 € 8,47 € 8,47 € | 10,89 € 9,68 € 8,47 € | 12,10 € 12,10 € 10,89 € |
| Greece | ACS HD GENIKI TAXYDROMIKI HD SPEEDEX HD ELTA HD ACS PP BOXNOW BOX ELTA PP | 8,47 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € 8,47 € 6,05 € 6,05 € | 8,47 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € 8,47 € 6,05 € 6,05 € | 12,10 € 10,89 € 10,89 € 10,89 € 12,10 € 6,05 € 7,26 € | 20,57 € 16,94 € 16,94 € 16,94 € 20,57 € 6,05 € x |
| Hungary | PACKETA Z-POINT/Z-BOX PP HUNGARIAN POST HD EXPRESS ONE HD HUNGARIAN POST PP HUNGARIAN POST BOX FOXPOST BOX | 4,84 € 8,47 € 6,05 € 7,26 € 7,26 € 4,84 € | 4,84 € 8,47 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € 4,84 € | 4,84 € 8,47 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € 4,84 € | 7,26 € 12,10 € 8,47 € 10,89 € 9,68 € 8,47 € |
| Ireland | FASTWAY COURIERS HD FEDEX CONNECT PLUS HD FEDEX PRIORITY HD | 16,94 € 20,57 € 24,20 € | 19,36 € 22,99 € 25,41 € | 29,04 € 26,62 € 33,88 € | 45,98 € 33,88 € 52,03 € |
| Italy | HR PARCEL HD BARTOLINI HD ITALIAN POST HD BARTOLINI PP BARTOLINI BOX IT. POST OFFICE PP IT. POST PUNTO POSTE PP | 12,10 € 10,89 € 9,68 € 9,68 € 9,68 € 9,68 € 9,68 € | 12,10 € 10,89 € 10,89 € 10,89 € 10,89 € 9,68 € 9,68 € | 13,31 € 13,31 € 12,10 € 12,10 € 12,10 € 10,89 € 10,89 € | 15,73 € 15,73 € 15,73 € 15,73 € 15,73 € 15,73 € 15,73 € |
| Latvia | OMNIVA HD LITHUANIAN POST HD VENIPAK HD OMNIVA BOX VENIPAK PP VENIPAK BOX | 10,89 € 10,89 € 8,47 € 9,68 € 8,47 € 8,47 € | 12,10 € 10,89 € 8,47 € 9,68 € 8,47 € 8,47 € | 12,10 € 10,89 € 9,68 € 9,68 € 8,47 € 8,47 € | 14,52 € 10,89 € 12,10 € 9,68 € 9,68 € 9,68 € |
| Lithuania | LI SWISS POST HD OMNIVA HD LITHUANIAN POST HD VENIPAK HD OMNIVA BOX LITHUANIAN POST BOX VENIPAK PP | 10,89 € 9,68 € 8,47 € 8,47 € 8,47 € 7,26 € 8,47 € | 12,10 € 9,68 € 8,47 € 8,47 € 8,47 € 7,26 € 8,47 € | 12,10 € 10,89 € 9,68 € 8,47 € 8,47 € 7,26 € 8,47 € | 14,52 € 10,89 € 12,10 € 9,68 € 9,68 € 9,68 € 9,68 € |
| Luxembourg | LI SWISS POST HD LI SWISS POST PRIORITY HD | 22,99 € 16,94 € | 22,99 € 18,15 € | 27,83 € 22,99 € | 35,09 € 29,04 € |
| Netherlands | DUTCH POST HD DHL HD DHL PP | 12,10 € 14,52 € 14,52 € | 12,10 € 14,52 € 14,52 € | 12,10 € 16,94 € 14,52 € | 15,73 € 18,15 € 15,73 € |
| Poland | HOME DELIVERY HD INPOST PACZKOMATY BOX POLISH POST PP | 8,47 € 7,26 € 7,26 € | 8,47 € 7,26 € 7,26 € | 8,47 € 7,26 € 7,26 € | 9,68 € 8,47 € 7,26 € |
| Portugal | MRW HD MRW PP | 13,31 € 12,10 € | 13,31 € 12,10 € | 18,15 € 16,94 € | 25,41 € 24,20 € |
| Romania | PACKETA Z-POINT/Z-BOX PP HOME DELIVERY HD FAN COURIER HD CARGUS HD SAMEDAY HD FAN COURIER BOX SAMEDAY BOX | 4,84 € 6,05 € 6,05 € 6,05 € 6,05 € 4,84 € 6,05 € | 4,84 € 7,26 € 6,05 € 6,05 € 7,26 € 4,84 € 6,05 € | 4,84 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € 4,84 € 6,05 € | 9,68 € 9,68 € 9,68 € 9,68 € 9,68 € 6,05 € 8,47 € |
| Slovakia | PACKETA Z-POINT/Z-BOX PP PACKETA HOME HD | 3,63 € 4,84 € | 3,63 € 6,05 € | 3,63 € 6,05 € | 6,05 € 8,47 € |
| Slovenia | SLOVENIAN POST HD EXPRESS ONE HD SLOVENIAN POST PP SLOVENIAN POST BOX EXPRESS ONE PP | 7,26 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € | 7,26 € 8,47 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € | 7,26 € 8,47 € 7,26 € 7,26 € 7,26 € | 10,89 € 9,68 € 8,47 € 8,47 € 9,68 € |
| Spain | MRW HD CORREOS HD MRW PP | 10,89 € 10,89 € 9,68 € | 10,89 € 12,10 € 10,89 € | 12,10 € 12,10 € 10,89 € | 15,73 € 15,73 € 14,52 € |
| Sweden | POST NORD HD POST NORD PP | 22,99 € 15,73 € | 22,99 € 15,73 € | 24,20 € 15,73 € | 25,41 € 18,15 € |
The resulting shipping price is always calculated at checkout.
HD – Home delivery
PP – Pick-Up Point
BOX – Pick up in the box
European countries – Czech Post Regular shipment
| Country | Carriers | Weight 0-0,100Kg | Weight 0,1-0,25Kg | Weight 0,5-1Kg | Weight 1-2Kg |
| EU countries | Czech Post – Regular shipment | 6,08 € | 7,84 € | 13,60 € | 20,68 € |
| Non EU countries | Czech Post – Regular shipment | 6,08 € | 7,96 € | 13,72 € | 20,80 € |
European countries – Czech Post – Economical
| Country | Carriers | Weight 0-1Kg | Weight 1-2Kg | Weight 2-5Kg | Weight 5-10Kg |
| Zone 1 | Czech Post – Economical | 19,96 € | 23,8 € | 35,28 € | 54,44 € |
| Zone 2 | Czech Post – Economical | 25,12 € | 36,24 € | 69,64 € | 125,32 € |
| Zone 3 | Czech Post – Economical | 12,44 € | 14,12 € | 19,2 € | 27,64 € |
| Zone 4 | Czech Post – Economical | 13,24 € | 15,36 € | 21,76 € | 32,4 € |
Zone 1: Belgium, Belarus, Bulgaria, Montenegro, Denmark, Estonia, Finland, France, Croatia, Ireland, Iceland, Italy, Kosovo, Cyprus, Lithuania, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Russia, Greece, North Macedonia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, Vatican City, United Kingdom
Zone 2: Albania, Gibraltar, Georgia
Zone 3: Poland
Zone 4: Austria, Germany
Worldwide – Czech Post Regular shipment
| Country | Carriers | Weight 0-0,100Kg | Weight 0,1-0,25Kg | Weight 0,5-1Kg | Weight 1-2Kg |
| Worldwide | Czech Post – Regular shipment | 6,40 € | 8,80 € | 17,80 € | 28,44 € |
Worldwide – Czech Post – Economical
| Country | Carriers | Weight 0-1Kg | Weight 1-2Kg | Weight 2-5Kg | Weight 5-10Kg |
| Zone 1 | Czech Post – Economical | 19,96 € | 23,8 € | 35,28 € | 54,44 € |
| Zone 2 | Czech Post – Economical | 20,4 € | 31,84 € | 43,32 € | 71,96 € |
| Zone 3 | Czech Post – Economical | 20,92 € | 26,72 € | 44,16 € | 73,2 € |
| Zone 4 | Czech Post – Economical | 21,32 € | 29,84 € | 55,36 € | 97,96 € |
| Zone 5 | Czech Post – Economical | 22,2 | 31,8 | 60,6 | 108,6 |
| Zone 6 | Czech Post – Economical | 25,12 | 36,24 | 69,64 | 125,32 |
Zone 1: Afghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, British Ind. – Oc. territories, British Virgin Islands, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Curaçao, Chad, China, Denmark – Faroe Islands, Denmark – Greenland, Dominica, Dominican Republic, Djibouti, Egypt, Ecuador, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Falklands, Fiji, Philippines, French Guiana, French Southern Territories, French Polynesia, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, Guinea – Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Chile, India, Indonesia, Iraq, Iran, Israel, Jamaica, Japan, Yemen, South Africa, South Sudan, Jordan, Cayman Islands, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Caribbean Netherlands, Qatar, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Colombia, Comoros, Congo, Congo, Democratic Republic of the Congo Republic, Democratic People’s Rep. of Korea, Korea, Costa Rica, Cuba, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Macau, Madagascar, Malaysia, Malawi, Maldives, Mali, Morocco, Marshall Islands, Martinique, Mauritius, Mauritania, Mexico, Micronesia, Mongolia, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nicaragua, New Caledonia, New Zealand, – Cook Islands, – Niue, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairn Islands, Côte d’Ivoire, Puerto Rico, Réunion, Equatorial Guinea, Rwanda, S. Helena, S. Kitts and Nevis, S. Lucia, S. Marino, S. Pierre and Miquelon, S. Tomé and Príncipe, S. Vincent and the Grenadines Grenadines, El Salvador, Samoa, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, St Maarten, Somalia, United Arab Emirates, United States, Serbia, Sri Lanka, Central African Republic, Sudan, Suriname, Syria, Solomon Islands, Tajikistan, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tristan da Cunha, Tunisia, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Timor-Leste, Wallis and Futuna, Zambia, Zimbabwe
Zone 2: Armenia, Cameroon, Congo, Liberia, Maldives, Equatorial Guinea, Sierra Leone
Zone 3: Algeria, Ivory Coast, Uzbekistan
Zone 4: Argentina, Aruba, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Bermuda, Brazil, Brunei, China, Dominican Republic, Ecuador, Falklands, Philippines, Guatemala, Hong Kong, Chile, India, Indonesia, Iran, Jamaica, Japan, Yemen, South Africa, South Sudan, Jordan, Cayman Islands, Qatar, Kazakhstan, Colombia, Korea, Costa Rica, Cuba, Kuwait, Malaysia, Morocco, Nigeria, Nicaragua, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Puerto Rico, Saudi Arabia, Sint Maarten, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, Venezuela Zone 5: Canada, Singapore, United Arab Emirates, United States, Vietnam
Zone 6: Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Curaçao, Dominica, Egypt, Eswatini, Ethiopia, French Guiana, French Southern Territories, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Honduras, Iraq, Israel, Cambodia, Caribbean Netherlands, Kenya, Democratic People’s Rep. of Korea, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Libya, Macau, Madagascar, Malawi, Marshall Islands, Martinique, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, New Zealand, – Cook Islands, – Niue, Papua New Guinea, Paraguay, Pitcairn Islands, Réunion, St. Helena, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Pierre and Miquelon, St. Tomé and Príncipe, St. Vincent and the Grenadines, El Salvador, Seychelles, Sudan, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tristan da Cunha, Tunisia, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, Uganda, Timor-Leste, Zambia, Zimbabwe
